ゲーム内ショップの「確率」ボタン、設備ガチャの案内と同じ表です。ランダムに決まる報酬とその確率をすべて記載しています。
基準: バージョン 1.0.9(2026-11-15)
3回抽選 · 10個開けるのは1個を10回開けるのと同じです。
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| ゴールド 200 | 確定 |
| コモンカード 3 | 60.00% |
| アンコモンカード 1 | 27.00% |
| レアカード 1 | 7.00% |
| ユニークカード 1 | 1.00% |
| レジェンドカード 2 | 5.00% |
5回抽選 · 10個開けるのは1個を10回開けるのと同じです。
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| ゴールド 800 | 確定 |
| コモンカード 5 | 35.00% |
| アンコモンカード 3 | 30.00% |
| レアカード 2 | 20.00% |
| ユニークカード 1 | 10.00% |
| レジェンドカード 3 | 5.00% |
6回抽選 · 10個開けるのは1個を10回開けるのと同じです。
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| ゴールド 3500 | 確定 |
| レジェンドカード 5 | 確定 |
| クォンタムコア 1 | 確定 |
| ユニークカード 1 | 確定 |
| コモンカード 12 | 27.00% |
| アンコモンカード 7 | 25.00% |
| レアカード 3 | 23.00% |
| ユニークカード 1 | 18.00% |
| レジェンドカード 4 | 7.00% |
アプリ内課金 · 1アカウント1回
設備パーツは7種のうち1つ(各14.29%)
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| ダイヤ 300 | 確定 |
| ゴールド 3000 | 確定 |
| クリーンルームフィルターのパーツ 10 | 14.29% |
| チラーのパーツ 10 | 14.29% |
| プローバーのパーツ 10 | 14.29% |
| イオン注入装置のパーツ 10 | 14.29% |
| エッチングチャンバーのパーツ 10 | 14.29% |
| ウェーハ搬送ロボットのパーツ 10 | 14.29% |
| ワイヤーボンダーのパーツ 10 | 14.29% |
設備パーツは7種のうち1つ(各14.29%) · 1回で3~6個
パーツの数(3~6個)は均等に決まります(各25.00%)。
10回ガチャは1回ガチャを10回行うのと同じです。
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| クリーンルームフィルターのパーツ 3~6 | 14.29% |
| チラーのパーツ 3~6 | 14.29% |
| プローバーのパーツ 3~6 | 14.29% |
| イオン注入装置のパーツ 3~6 | 14.29% |
| エッチングチャンバーのパーツ 3~6 | 14.29% |
| ウェーハ搬送ロボットのパーツ 3~6 | 14.29% |
| ワイヤーボンダーのパーツ 3~6 | 14.29% |
「レアカード」のように等級で書かれたカードは、受け取るときにその等級のユニットから1体が均等に決まります。ボックス・パス・出席・対戦報酬すべて同じです。
| 等級 | ユニット数 | 各確率 | ユニット |
|---|---|---|---|
| コモン | 6 | 16.67% | シリコン, 銅, タングステン, インジウム, ゲルマニウム, 金 |
| アンコモン | 6 | 16.67% | シリコンウェーハ, 合金, 半導体基板, 導体線, ドーピング材, エッチング液 |
| レア | 6 | 16.67% | トランジスタ, 抵抗, コンデンサ, ダイオード, 集積回路, PCB |
| ユニーク | 8 | 12.50% | CPU, GPU, RAM, SSD, マザーボード, PSU, NPU, バッテリー |
| レジェンド | 8 | 12.50% | ゲーミングPC, サーバー, スパコン, スマホ, ドローン, 水冷クーラー, ゲーム機, 人工衛星 |
対戦やパス経験値でもらえるボックスです。販売はしていませんが、あわせて公開します。
3回抽選
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| ゴールド 200~500 | 40.00% |
| コモンカード 4 | 30.00% |
| アンコモンカード 3 | 20.00% |
| レアカード 2 | 10.00% |
2回抽選
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| ゴールド 200~400 | 50.00% |
| コモンカード 4 | 30.00% |
| アンコモンカード 3 | 15.00% |
| レアカード 2 | 5.00% |
広告を見て開ける無料ボックスはノーマルボックスと同じ表です。